


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Nov 2025 | Senin | EUR - 338 | 6226 |
| 2 | 02 Nov 2025 | Minggu | EUR - 337 | 5543 |
| 3 | 01 Nov 2025 | Sabtu | EUR - 336 | 5679 |
| 4 | 31 Oct 2025 | Jumat | EUR - 335 | 3168 |
| 5 | 30 Oct 2025 | Kamis | EUR - 334 | 3145 |
| 6 | 29 Oct 2025 | Rabu | EUR - 333 | 6497 |
| 7 | 28 Oct 2025 | Selasa | EUR - 332 | 8503 |
| 8 | 27 Oct 2025 | Senin | EUR - 331 | 9551 |
| 9 | 26 Oct 2025 | Minggu | EUR - 330 | 9468 |
| 10 | 25 Oct 2025 | Sabtu | EUR - 329 | 6245 |
